TUDO INhumas | TUDOIN - Cidade - Dados
Dados e estatísticas de Inhumas
ASPECTOS POLÍTICOS |
|
| Posição | Janeiro de 2005 |
| Prefeito | Abelardo Vaz Filho |
| Vice-Prefeito | Davi Isaías da Silva |
| Primeira-Dama/Esposo | Cleuzemiria Almeida Vila Verde Vaz |
| Número de Vereadores | 9 |
ASPECTOS FÍSICOS |
|
| Área | 613,349 km² (10/10/2002) |
| Lei de criação | nº 602 de 19/01/1931 |
| Microrregião | 007 - Anápolis |
| Distritos, Povoados e Aglomerados | Povoado: Povoado de Santa Amália. |
| Municípios Limítrofes | Araçu, Brazabrantes, Caturaí, Damolândia, Goianira e Itauçu |
ASPECTOS NATURAIS |
|
| Ocorrências Minerais | Areia, Cascalho, Argila e Níquel. |
ASPECTOS DEMOGRÁFICOS |
|
| Densidade Demográfica | 74,35 hab/km² (2003) |
| Número de eleitores | 33967 (06/09/2004) |
População |
|||
Ano Referência |
População |
Urbana |
Rural |
1980 |
31.430 hab |
23.510 hab |
7.920 hab |
1991 |
38.368 hab |
32.722 hab |
5.646 hab |
1996 |
40.118 hab |
36.041 hab |
4.077 hab |
2000 |
43.897 hab |
39.976 hab |
3.921 hab |
2001 |
44.552 hab |
40.700 hab.(1) |
3.852 hab.(1) |
2002 |
45.060 hab |
41.289 hab.(1) |
3.771 hab.(1) |
2003 |
45.600 hab |
41.907 hab.(1) |
3.693 hab.(1) |
2004 |
46.734 hab |
- |
- |
(1) Estimativa pelo método logistico
|
|||
Taxa Geométrica de Crescimento |
|||
1991/1996 |
1991/2000 |
1996/2000 |
|
| Taxa (%) | 0,90.% |
1,51.% |
2,28.% |
ASPECTOS ECONÔMICOS |
|
| Número de Estabelecimentos Industriais | 117 (10/06/2005) |
| Distrito Industrial | - Distrito Agroindustrial- DAI (jan/2005) |
| Destilarias | - Centroálcool S/A - CENASA. (jun/2005) |
| Frigoríficos/Entrepostos de ovos | - FRI-SOL - Frigorífico Sol Nascente Ltda.; - GAASA e Alimentos Ltda.; - Carvalho e Pinheiro Ltda. (07/06/2005) |
| Laticínios | - Laticínios Guerreiro Ltda. (07/06/2005) |
| Estabelecimentos Bancários | - Banco do Brasil S.A. - BRADESCO S.A. - Banco Itaú S.A. - CEF - HSBC Bank Brasil S.A.-Banco Multiplo. (01/06/2005) |
| Transporte - Distância Rodoviária à Capital | 39 km |
| Número de Estabelecimentos do Comércio Varejista | 444 (abr/2005) |
Efetivo da Pecuária |
||||||
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
|
| Aves (cab) | 1.140.000 | 1.270.000 | 1.180.000 | 1.302.300 | 1.365.400 | 1.384.048 |
| Bovinos (cab) | 49.000 | 65.000 | 70.310 | 73.000 | 68.400 | 70.452 |
| Prod. de leite (1.000 l) | 16.500 | 28.000 | 29.400 | 30.380 | 28.700 | 29.960 |
| Prod. de ovos (1.000 dz) | 20.125 | 21.560 | 20.510 | 20.721 | 20.668 | 22.901 |
| Suínos (cab) | 5.900 | 6.150 | 6.370 | 6.480 | 6.820 | 6.872 |
| Vacas ordenhadas (cab) | 15.000 | 20.000 | 21.000 | 21.700 | 20.500 | 21.100 |
Produção Agrícola |
|||||||||
| Produtos | 2000 | 2001 | 2003 | 2004 | |||||
| Área(ha) | Prod. (t) | Área(ha) | Prod. (t) | Área(ha) | Prod. (t) | Área(ha) | Prod. (t) | ||
| Abacate | 2 | 30 | 2 | 30 | - | - | - | - | |
| Alho | 300 | 1.500 | 200 | 1.000 | 250 | 1.300 | 40 | 280 | |
| Arroz - TOTAL | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 700 | 1.300 | 1.000 | 2.500 | |
| Arroz (sequeiro) | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 700 | 1.300 | 1.000 | 2.500 | |
| Banana | 150 | 3.800 | 150 | 3.800 | 100 | 2.533 | 100 | 2.533 | |
| Café | - | - | - | - | 256 | 180 | 276 | 194 | |
| Cana-de-açúcar | 3.600 | 260.000 | 4.000 | 300.000 | 4.817 | 370.000 | 4.817 | 369.999 | |
| Côco-da-baía (água)(mil frutos) | - | - | 10 | 60 | 10 | 230 | 35 | 805 | |
| Feijão - TOTAL | 1.600 | 1.880 | 1.700 | 2.060 | 1.380 | 1.820 | 480 | 612 | |
| Feijão 1ª safra | 100 | 80 | 100 | 60 | 80 | 60 | 30 | 12 | |
| Feijão 2ª safra | 1.000 | 800 | 1.000 | 800 | 700 | 560 | 250 | 200 | |
| Feijão 3ª safra | 500 | 1.000 | 600 | 1.200 | 600 | 1.200 | 200 | 400 | |
| Goiaba | 5 | 30 | 5 | 30 | 6 | 18 | - | - | |
| Laranja | 300 | 8.000 | 300 | 8.000 | 310 | 6.000 | 310 | 6.000 | |
| Limão | 200 | 1.600 | 200 | 1.600 | 205 | 1.650 | 205 | 1.650 | |
| Mamão | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | - | - | |
| Mandioca | 500 | 6.000 | 500 | 6.000 | 1.000 | 1.200 | 1.000 | 12.000 | |
| Manga | 3 | 75 | 3 | 75 | 3 | 70 | - | - | |
| Maracujá | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 15 | - | - | |
| Milho - TOTAL | 3.000 | 12.000 | 3.000 | 12.000 | 2.500 | 10.000 | 3.000 | 11.499 | |
| Milho 1ª safra | 3.000 | 12.000 | 3.000 | 12.000 | 2.500 | 10.000 | 3.000 | 11.499 | |
| Palmito | 10 | 300 | 10 | 300 | 10 | 300 | 60 | 1.800 | |
| Soja | 250 | 600 | 600 | 1.500 | 800 | 1.600 | 800 | 2.240 | |
| Sorgo | - | - | - | - | 30 | 130 | 50 | 150 | |
| Tangerina | 30 | 460 | 30 | 460 | 33 | 460 | 33 | 460 | |
| Tomate - TOTAL | 190 | 17.500 | 50 | 3.000 | 70 | 4.800 | 147 | 11.000 | |
| Tomate de mesa | 40 | 2.500 | 50 | 3.000 | 50 | 3.000 | 50 | 2.500 | |
| Tomate industrial | 150 | 15.000 | - | - | 20 | 1.800 | 8.500 | 97 | |
| Urucum | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | |
Energia Elétrica |
||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Consumidores (nº) | 13.147 | 13.575 | 14.372 | 14.854 | 15.226 | 15.592 |
| Consumo Residencial (Mwh) | 19.121 | 19.393 | 17.498 | 17.394 | 18.550 | 19.494 |
| Consumo Industrial (Mwh) | 6.499 | 6.821 | 5.595 | 5.735 | 7.383 | 9.253 |
| Consumo Comercial (Mwh) | 4.887 | 5.299 | 4.947 | 5.157 | 5.638 | 5.754 |
| Consumo Rural (Mwh) | 7.522 | 7.690 | 6.863 | 7.332 | 7.889 | 8.117 |
| Outros (Mwh) | 7.108 | 7.224 | 6.102 | 7.098 | 6.518 | 5.490 |
| Consumo Total (Mwh) | 45.137 | 46.427 | 41.005 | 42.715 | 45.978 | 48.108 |
Produto Interno Bruto - PIB |
||||
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
| PIB (R$ 1.000,00) | 129.425 | 153.688 | 137.846 | 183.475 |
| PIB per capita (R$ 1,00) | 2.965 | 3.473 | 3.072 | 4.034 |
Educação |
||||
2000 |
2001 |
2003 |
2004 |
|
| Escolas em Atividade | 57 | 56 | 55 | 49 |
| Salas de Aula | 293 | 310 | 342 | 312 |
| Docentes | 668 | 664 | 706 | 683 |
| Total de Alunos | 14.409 | 14.638 | 15.416 | 15.346 |
| Alunos da Educação Pré-Escolar | 1.402 | 1.544 | 1.330 | 2.125 |
| Alunos da Classe de Alfabetização | 819 | 872 | 959 | - |
| Alunos do Ensino Fundamental | 9.691 | 9.247 | 8.691 | 8.797 |
| Alunos do Ensino Médio / Normal | 1.969 | 2.015 | 2.279 | 2.341 |
| Alunos do Ensino Especial | 174 | 116 | 127 | 132 |
| Alunos da Ed. Jovens/Adultos | 354 | 844 | 2.030 | 1.951 |
| Alunos do Ensino Profissional (Nível Técnico) | - | - | - | - |
NOTA: Dados preliminares em 2004.
Educação |
||||
| 2000 | 2003 | Junho/2005 | Agosto/2006 | |
| Ensino Superior | - UEG - Faculdade de Zootecnia e Enfermagem de Inhumas. | Unidade Universitária da UEG. Posição: set/2004. | Unidade Universitária da UEG. | FacMais - Administração e Ciências Contábeis |
Educação |
||
1991 |
2000 |
|
| Taxa de alfabetização (%) | 81,6 | 87,8 |
Saúde |
|||
2000 |
2001 |
2003 |
|
| Hospitais (nº) | 6 | 6 | 5 |
| Leitos (nº) | 256 | 256 | 247 |
| Rede Ambulatorial do SUS | 30 | 36 | 37 |
NOTA: Os dados de 2003, referem-se a posição de julho. |
|||
Saúde |
||||
1990 |
1991 |
1998 |
2000 |
|
| Taxa de Mortalidade Infantil (por 1000 nascidos vivos) | 40,31 | 33,94 | 29,68 | 20,72 |
Saneamento |
|||||
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
| Água-Extensão de Redes (m) | 180.362 | 186.223 | 188.389 | 191.025 | 191.025 |
| Água-Ligações (nº) | 9.592 | 10.040 | 10.287 | 10.612 | 11.009 |
| Esgoto-Extensão de Redes (m) | 49.173 | 49.173 | 49.173 | 49.173 | 49.173 |
| Esgoto-Ligações (nº) | 3.359 | 3.425 | 3.497 | 3.541 | 3.610 |
Emprego |
||||||
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
| Admitidos | 1.746 | 1.652 | 1.919 | 2.297 | 2.164 | 3.356 |
| Desligados | 1.835 | 1.609 | 2.021 | 1.687 | 2.625 | 3.216 |
| Saldo | -89 | 43 | -102 | 610 | -461 | 140 |
Domicílios particulares permanentes / salário mínimo |
|
2000 |
|
| Total | 12.520 |
| Até 1 | 3.517 |
| Mais de 1 a 2 | 3.337 |
| Mais de 2 a 3 | 1.422 |
| Mais de 3 a 5 | 1.527 |
| Mais de 5 a 10 | 1.186 |
| Mais de 10 a 15 | 304 |
| Mais de 15 a 20 | 201 |
| Mais de 20 a 30 | 87 |
| Mais de 30 | 126 |
| Sem rendimento | 813 |
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal |
||
1991 |
2000 |
|
| IDH-M | 0,677 | 0,765 |
| IDH-M - Renda | 0,650 | 0,699 |
| IDH-M - Educação | 0,745 | 0,842 |
| IDH-M - Longevidade | 0,637 | 0,754 |
Receita e Despesa |
||||
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
|
| Despesas Correntes (R$ mil) | 9.726 | 12.475 | 9.894 | 14.439 |
| Despesas de Capital (R$ mil) | 1.803 | 497 | 689 | 479 |
| Receitas Correntes (R$ mil) | 9.075 | 10.594 | 12.203 | 15.050 |
| Receitas de Capital (R$ mil) | 1.180 | 369 | 469 | 8 |
| Total das Receitas (R$ mil) | 10.255 | 10.963 | 12.672 | 15.058 |
| Total de Despesas (R$ mil) | 11.529 | 12.972 | 10.583 | 14.918 |
Arrecadação do ICMS |
|||||||
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
| ICMS (R$ mil) | 3.659 | 3.486 | 5.550 | 3.274 | 3.259 | 5.712 | 7.036 |
® 2006 - 2012 | TUDOIN - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Beto Lemes e Luiz Júnior Fernandes.