Dados de Inhumas
Estatísticas sobre a cidade de Inhumas. Dados políticos, geográficos, demográficos...
ASPECTOS POLÍTICOS |
|
Posição | Janeiro de 2013 |
Prefeito | Dioji Ikeda |
Vice-Prefeito | Edivaldo dos Santos Ribeiro |
Primeira-Dama/Esposo | Wiviane Zaneth de Lima Ikeda |
Número de Vereadores | 13 |
ASPECTOS FÍSICOS |
|
Área | 613,349 km² (2010) |
Lei de criação | nº 602 de 19/01/1931 |
Microrregião | 007 - Anápolis |
Distritos, Povoados e Aglomerados | Povoado de Santa Amália. |
ASPECTOS NATURAIS |
|
Ocorrências Minerais | Areia, Cascalho, Argila e Níquel. |
ASPECTOS DEMOGRÁFICOS |
|
Densidade Demográfica |
78,68 hab/km² (2010) |
Número de eleitores |
38.085 (TSE 2010) |
População |
|||
Ano Referência |
População |
||
2004 |
46.734 hab |
||
2010 |
48.246 hab |
||
2014 |
51.144 hab |
||
(1) Estimativa pelo método logistico |
ASPECTOS ECONÔMICOS |
|
Número de Estabelecimentos Industriais | 117 (10/06/2005) |
Distrito Industrial | Distrito Agroindustrial - DAI (jan/2005) |
Destilarias | Centroálcool S/A - CENASA. (jun/2005) |
Frigoríficos/Entrepostos de ovos | FRI-SOL - Frigorífico Sol Nascente Ltda.; GAASA e Alimentos Ltda.; Carvalho e Pinheiro Ltda. (07/06/2005) |
Laticínios | Laticínios Guerreiro Ltda. (07/06/2005) |
Estabelecimentos Bancários | Banco do Brasil S.A. BRADESCO S.A. Banco Itaú S.A. CEF HSBC Bank Brasil S.A.-Banco Multiplo. (01/06/2005) |
Transporte - Distância Rodoviária à Capital | 39 km |
Transporte - Distância da capital brasileira (Brasília) | 280 km |
Número de Estabelecimentos do Comércio Varejista | 444 (abr/2005) |
Efetivo da Pecuária |
|||||||
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2010 |
|
Aves (cab) |
1.140.000 |
1.270.000 |
1.180.000 |
1.302.300 |
1.365.400 |
1.384.048 |
- |
Bovinos (cab) |
49.000 |
65.000 |
70.310 |
73.000 |
68.400 |
70.452 |
75.000 |
Prod. de leite (1.000 l) |
16.500 |
28.000 |
29.400 |
30.380 |
28.700 |
29.960 |
- |
Prod. de ovos (1.000 dz) |
20.125 |
21.560 |
20.510 |
20.721 |
20.668 |
22.901 |
- |
Suínos (cab) |
5.900 |
6.150 |
6.370 |
6.480 |
6.820 |
6.872 |
- |
Vacas ordenhadas (cab) |
15.000 |
20.000 |
21.000 |
21.700 |
20.500 |
21.100 |
- |
Produto Interno Bruto - PIB |
||||
2000 | 2001 | 2002 | 2010 | |
PIB (R$ 1.000,00) | 153.688 | 137.846 | 183.475 | 492.679 |
PIB |per capita| (R$ 1,00) | 3.473 | 3.072 | 4.034 | 10.219 |
Educação |
||||
2000 | 2001 | 2003 | 2004 | |
Escolas em Atividade | 57 | 56 | 55 | 49 |
Salas de Aula | 293 | 310 | 342 | 312 |
Docentes | 668 | 664 | 706 | 683 |
Total de Alunos | 14.409 | 14.638 | 15.416 | 15.346 |
Alunos da Educação Pré-Escolar | 1.402 | 1.544 | 1.330 | 2.125 |
Alunos da Classe de Alfabetização | 819 | 872 | 959 | - |
Alunos do Ensino Fundamental | 9.691 | 9.247 | 8.691 | 8.797 |
Alunos do Ensino Médio / Normal | 1.969 | 2.015 | 2.279 | 2.341 |
Alunos do Ensino Especial | 174 | 116 | 127 | 132 |
Alunos da Ed. Jovens/Adultos | 354 | 844 | 2.030 | 1.951 |
Alunos do Ensino Profissional (Nível Técnico) | - | - | - | - |
Educação |
|||||
2000 | 2003 | Junho/2005 | Agosto/2006 | 2007 | |
Ensino Superior | UEG - Faculdade de Zootecnia e Enfermagem de Inhumas. | Unidade Universitária da UEG. Posição: set/2004. | Unidade Universitária da UEG. | FacMais - Administração e Ciências Contábeis | Instituto Federal de Goias |
Educação |
||
1991 | 2000 | |
Taxa de alfabetização (%) | 81,6 | 87,8 |
Saúde |
|||
2000 | 2001 | 2003 | |
Hospitais (nº) | 6 | 6 | 5 |
Leitos (nº) | 256 | 256 | 247 |
Rede Ambulatorial do SUS | 30 | 36 | 37 |
Saúde |
||||
1990 | 1991 | 1998 | 2000 | |
Taxa de Mortalidade Infantil (por 1000 nascidos vivos) | 40,31 | 33,94 | 29,68 | 20,72 |
Saneamento |
|||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
Água-Extensão de Redes (m) | 180.362 | 186.223 | 188.389 | 191.025 | 191.025 |
Água-Ligações (nº) | 9.592 | 10.040 | 10.287 | 10.612 | 11.009 |
Esgoto-Extensão de Redes (m) | 49.173 | 49.173 | 49.173 | 49.173 | 49.173 |
Esgoto-Ligações (nº) | 3.359 | 3.425 | 3.497 | 3.541 | 3.610 |
Emprego |
||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
Admitidos | 1.746 | 1.652 | 1.919 | 2.297 | 2.164 | 3.356 |
Desligados | 1.835 | 1.609 | 2.021 | 1.687 | 2.625 | 3.216 |
Saldo | -89 | 43 | -102 | 610 | -461 | 140 |
Domicílios particulares permanentes / salário mínimo |
|
2000 | |
Total | 12.520 |
Até 1 | 3.517 |
Mais de 1 a 2 | 3.337 |
Mais de 2 a 3 | 1.422 |
Mais de 3 a 5 | 1.527 |
Mais de 5 a 10 | 1.186 |
Mais de 10 a 15 | 304 |
Mais de 15 a 20 | 201 |
Mais de 20 a 30 | 87 |
Mais de 30 | 126 |
Sem rendimento | 813 |
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal |
||
1991 | 2000 | |
IDH-M | 0,677 | 0,765 |
IDH-M - Renda | 0,650 | 0,699 |
IDH-M - Educação | 0,745 | 0,842 |
IDH-M - Longevidade | 0,637 | 0,754 |
Receita e Despesa |
||||
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
Despesas Correntes (R$ mil) | 9.726 | 12.475 | 9.894 | 14.439 |
Despesas de Capital (R$ mil) | 1.803 | 497 | 689 | 479 |
Receitas Correntes (R$ mil) | 9.075 | 10.594 | 12.203 | 15.050 |
Receitas de Capital (R$ mil) | 1.180 | 369 | 469 | 8 |
Total das Receitas (R$ mil) | 10.255 | 10.963 | 12.672 | 15.058 |
Total de Despesas (R$ mil) | 11.529 | 12.972 | 10.583 | 14.918 |
Arrecadação do ICMS |
|||||||
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
ICMS (R$ mil) | 3.659 | 3.486 | 5.550 | 3.274 | 3.259 | 5.712 | 7.036 |
Dados extraídos do site http://www.sieg.go.gov.br/ e do site IBGE Cidades